Cao su cách nhiệt xốp PVC NBR mật độ cao ở dạng cuộn và tấm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc |
Hàng hiệu: | EkkoFlex |
Chứng nhận: | ROHS,REACH |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3000m2 |
---|---|
Giá bán: | $0.8-1.89/㎡ |
chi tiết đóng gói: | túi poly hoặc tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 7-14 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1000000M mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Cao su cách nhiệt xốp PVC NBR mật độ cao ở dạng cuộn và tấm | Vật liệu: | Cao su xốp NBR di động |
---|---|---|---|
Độ dày: | 9,13,20,25,30 | ID KÍCH THƯỚC: | 10/6/13/16/19/22/25/28/32/42 |
Tính năng: | Mềm mại, chống lạnh, chống cháy, chống thấm nước | Khả năng dẫn nhiệt: | 0,034-0,038 W/m·K |
Ứng dụng: | HVAC, Ô tô, Xây dựng | ||
Làm nổi bật: | bọt pin pin pvc nbr mật độ cao,bọt PVC nbr mật độ cao,Kháng lạnh nbr bọt PVC |
Mô tả sản phẩm
Cao mật độ PVC NBR Khóa tế bào bọt cách nhiệt cao su trong cuộn và tấm
NBR foam sheet material, còn được gọi là Vinyl Nitrile foam hoặc PVC NBR foam là một trong những vật liệu bọt hữu ích và xuất sắc nhất.tấm vv. NBR bọt chủ yếu được sử dụng cho niêm phong, miếng dán, cách nhiệt nhiệt, chống âm thanh và rung động. Chúng là hỗn hợp polyme bọt của PVC và nhựa nitrile.Nó là bọt Nitrile không giống như cao su Nitrile rắn và cứng.
NBR Foam Gaskets, Seal và Strip:
Bảng bọt PVC NBR có khả năng niêm phong và cách nhiệt xuất sắc.niêm phong bọt và băng chống thời tiết bọt được sử dụng rộng rãi cho xây dựng và xây dựng, ô tô và các ứng dụng công nghiệp khác.
NBR Yoga Mat và đệm ghế:
Các tấm bọt NBR cũng có thể được sử dụng để làm thảm yoga và chúng có sẵn trong nhiều màu sắc khác nhau bao gồm màu đỏ, xanh dương, xanh lá cây v.v.Chúng tôi sử dụng vật liệu bọt Nitrile để sản xuất gối ghế có thể mềm và đàn hồiNgoài ra, bọt NBR có thể dễ dàng được in với các thiết kế tùy chỉnh khác nhau bằng cách sử dụng in màn hình cơ bản.
Chi tiết:
1.Bảng bọt cao su NBR:
Thông số kỹ thuật của tấm NBR | ||||||
Độ dày ((mm) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
Chiều rộng ((mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Chiều dài ((mm) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Vật liệu |
Mật độ ± 10 |
Độ cứng |
Độ bền kéo |
Chiều dài tối đa |
Kích thước tối đa |
NBR/PVC |
55kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥120% |
2000*1000*30mm |
75kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥120% |
2000*1000*30mm |
|
100kg/m3 |
25° |
≥ 1000 Kpa |
≥ 100% |
2000*1000*30mm |
2.NBR ống bọt cao su:
Độ dày | inch | 1/4 | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | " | 1-1/4" |
mm | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
ID | Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
|
mm | inch | |||||||
6 | 1/4" | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | 1/2" | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4" | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | " | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1-1/2" | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2" | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | 2-1/8" | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | 2-1/4" | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2-3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | 2 1/2" | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3" | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3-1/2" | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
So sánh giữa cao su bọt EPDM,NBR và CR:
So sánh các thông số hiệu suất bọt cao su | |||
Hiệu suất | Xốp cao su EPDM | NBR Xốp cao su | Cây bọt cao su CR |
Chống lão hóa | ngon | nghèo | ngon |
cách điện | rất tốt | nghèo | nghèo |
chất bảo quản | ngon | chung | ngon |
Độ đàn hồi tác động | ngon | chung | -- |
Tính chất dính | nghèo | ngon | -- |
Kháng dầu | không | rất tốt | ngon |
Kháng mòn | ngon | ngon | -- |
Kháng nhiệt | rất tốt | ngon | ngon |
Chống lạnh | rất tốt | nghèo | nghèo |
Kháng ozone | ngon | -- | ngon |
Chống khí hậu | rất tốt | chung | rất tốt |
Chống cháy | không | -- | ngon |
Chống axit | ngon | ngon | chung |
Chống kiềm | ngon | ngon | ngon |
FAQ:
Q1:Làm thế nào để lấy mẫu?
Gửi câu hỏi đến cissy@eco-polyfoam.com, với chi tiết của bạn về các loại bọt cần thiết, chúng tôi sẽ kiểm tra trả lời trong 24 giờ
Q2:Các anh có thể cung cấp loại bọt nào?
Chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm bọt một cửa của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp bọt IXPE, bọt XLPE, bọt EVA, bọt EPDM, bọt NBR, bọt CR, bọt PU, bọt MPP, bọt MTPU, bọt PVDF và các sản phẩm bọt ((mát cắm trại bọt,thảm nổi bọt, giấy dán tường bọt, thảm sàn xe)
Q3:Bạn có thể sản xuất được độ dày tối đa bao nhiêu?
Chúng tôi có thể laminated lớp dày khác nhau vào một tấm, độ dày tối đa của chúng tôi của lamination là 200mm