Không thấm nước Nitrile Khép tế bào cách nhiệt ống bọt NBR cho ống đồng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc |
Hàng hiệu: | EkkoFlex |
Chứng nhận: | ROHS,REACH |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3000m2 |
---|---|
Giá bán: | $0.8-1.89/㎡ |
chi tiết đóng gói: | túi poly hoặc tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 7-14 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1000000M mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Ống xốp cách nhiệt NBR Cao su đóng kín Nitrile chống thấm cho ống đồng | Vật liệu: | Xốp cao su nitrile |
---|---|---|---|
Cấu trúc tế bào: | bọt tế bào kín | Độ dày: | 6-30 mm |
Bề mặt: | Ống cao su xốp NBR + Lá nhôm hoặc trơn | ID KÍCH THƯỚC: | 10/6/13/16/19/22/25/28/32/42 |
Tính năng: | Damping chống cháy, cách nhiệt, chống âm thanh | Ứng dụng: | HVAC, Ô tô, Xây dựng |
Làm nổi bật: | ống đồng nbr ống cách nhiệt,tùy chỉnh đậm NBR bọt tế bào đóng |
Mô tả sản phẩm
Khép kín NBR ống bọt chống nước Nitrile cao su tế bào đóng cho ống đồng
Cao su bọt biển NBR tế bào là một loại vật liệu cao su được hình thành khi một chất tạo bọt được đưa vào cao su trong khi nó đang được sản xuất.Quá trình này dẫn đến một chất elastomer có cơ thể có một ma trận đầy không khí.
Cao su kết quả cuối cùng có độ nén cao hơn so với cao su rắn thông thường.Kết quả là một sản phẩm cao su bọt biển tuyệt vời với giá cả phải chăng và bềnNó thừa hưởng các đặc điểm của vật liệu gốc của nó ở mức độ vừa phải.
Chống khí hậu vừa phải:Cao su bọt biển tế bào kín này được hưởng lợi từ sự hiện diện của vật liệu NBR trong cơ thể của nó.
Chống tiếp xúc dầu nhẹ:Nhờ sự hiện diện của cao su NBR tế bào kín trong elastomer này; nó sẽ có thể chống lại bất kỳ lượng dầu nào.
Bản thân NBR rất tốt trong việc chống lại các tác động gây hại của các loại dầu và mỡ khác nhau.Nó sẽ xử lý tiếp xúc dầu nhẹ với sự dễ dàng, nhưng cần lưu ý rằng nó sẽ giữ rất tốt chống lại tiếp xúc dầu nặng.
Chi tiết:
1.Bảng bọt cao su NBR:
Thông số kỹ thuật của tấm NBR | ||||||
Độ dày ((mm) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
Chiều rộng ((mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Chiều dài ((mm) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Vật liệu |
Mật độ ± 10 |
Độ cứng |
Độ bền kéo |
Chiều dài tối đa |
Kích thước tối đa |
NBR/PVC |
55kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥120% |
2000*1000*30mm |
75kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥120% |
2000*1000*30mm |
|
100kg/m3 |
25° |
≥ 1000 Kpa |
≥ 100% |
2000*1000*30mm |
2.NBR ống bọt cao su:
Độ dày | inch | 1/4 | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | " | 1-1/4" |
mm | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
ID | Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
Kích thước ID*TK |
|
mm | inch | |||||||
6 | 1/4" | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | 1/2" | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4" | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | " | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1-1/2" | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2" | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | 2-1/8" | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | 2-1/4" | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2-3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | 2 1/2" | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3" | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3-1/2" | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
So sánh giữa cao su bọt EPDM,NBR và CR:
So sánh các thông số hiệu suất bọt cao su | |||
Hiệu suất | Xốp cao su EPDM | NBR Xốp cao su | Cây bọt cao su CR |
Chống lão hóa | ngon | nghèo | ngon |
cách điện | rất tốt | nghèo | nghèo |
chất bảo quản | ngon | chung | ngon |
Độ đàn hồi tác động | ngon | chung | -- |
Tính chất dính | nghèo | ngon | -- |
Kháng dầu | không | rất tốt | ngon |
Kháng mòn | ngon | ngon | -- |
Kháng nhiệt | rất tốt | ngon | ngon |
Chống lạnh | rất tốt | nghèo | nghèo |
Kháng ozone | ngon | -- | ngon |
Chống khí hậu | rất tốt | chung | rất tốt |
Chống cháy | không | -- | ngon |
Chống axit | ngon | ngon | chung |
Chống kiềm | ngon | ngon | ngon |
FAQ:
Q1: Làm thế nào tôi có thể đặt hàng?
1) Hãy cho chúng tôi biết chi tiết kích thước và số lượng bạn muốn đặt hàng.
2) Chúng tôi sẽ làm PI cho bạn.
3) Kiểm tra PI và xác nhận nó cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp sản xuất ASAP khi thanh toán trước được nhận.
4) Chúng tôi sẽ chụp ảnh cho bạn xác nhận và sau đó giao hàng hóa ngay sau khi cân bằng.
5) Gửi các tài liệu thông quan hoặc số theo dõi cho bạn và theo dõi hàng hóa cho bạn cho đến khi bạn nhận được nó.
Q2:Các anh có thể cung cấp loại bọt nào?
Chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm bọt một cửa của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp bọt IXPE, bọt XLPE, bọt EVA, bọt EPDM, bọt NBR, bọt CR, bọt PU, bọt MPP, bọt MTPU, bọt PVDF và các sản phẩm bọt ((mát cắm trại bọt,thảm nổi bọt, giấy dán tường bọt, thảm sàn xe)
Q3:MOQ của các sản phẩm bọt là bao nhiêu?
Chúng tôi có hàng tồn kho thường xuyên của các sản phẩm bình thường trong danh sách sản phẩm của chúng tôi. nhưng chúng tôi có yêu cầu MOQ của sản phẩm bọt tùy chỉnh, như đặc biệt đặc điểm kỹ thuật. (chiều dài, chiều rộng,Độ dày) của bánh mì thô (không cắt và có da), Màu sắc tùy chỉnh, mật độ và độ cứng.